Froslass
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de pesonalidade (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 70 | - | 250 | 344 | - |
Attack | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Defense | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Speed | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
Sp.Atk | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Sp.Def | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Imune
- Fighting , Normal
- Dano ÷ 2
- Bug, Ice, Poison
- Dano normal
- Dragon, Eletric, Flying, Grass, Ground, Psychic,Water
- Dano × 2
Dark, Fire, Ghost, Rock, Steel
0 comentários:
Postar um comentário